Engines
Audi S4-S5-SQ5 3.0 TFSI CWG Engine
10.899 € gross
8.861 € net
| Category | Engines |
|---|---|
| Brand | Audi |
| Code | CWG |
| Capacity / type | 3.0 l (3000 cm³) |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 108 km |
| Year | 2023 |
| Power | 260 kW |
| Delivery | 2 days |
| Fits | Audi S4-S5-SQ5 |
Used Audi 3.0 TFSI gasoline engine (code: CWG, displacement: 3.0 l, power: 260 kW) with 108 km mileage, year of manufacture 2023, part number 06M145689AC.
1 / 4