Engines
Audi RS6 CWU engine
22.143 € gross
18.002 € net
| Category | Engines |
|---|---|
| Brand | Audi |
| Code | CWU |
| Capacity / type | 4.0 l (4000 cm³) |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 66 km |
| Year | 2016 |
| Power | 445 kW |
| Delivery | 8 days |
| Fits | Audi RS6 (C7) |
Used Audi RS6 gasoline engine with code CWU, 4.0 l (4000 cm³) displacement and 445 kW power, manufactured in 2016. The power unit features a very low mileage of 66 km