Engines
Audi A8 3.0 TFSI CRE Engine
9.286 € gross
7.549 € net
| Category | Engines |
|---|---|
| Brand | Audi |
| Code | CRE |
| Capacity / type | 3.0 l (2995 cm³) |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 50 km |
| Year | 2017 |
| Power | 245 kW |
| Delivery | 8 days |
| Fits | Audi A8/A6/A7 |
Audi A8/A6/A7 3.0 TFSI engine with code CRE, 3.0 l (2995 cm³) displacement, 245 kW power, 50 km mileage, year 2017,