Engines
Audi A3 2.0 TFSI CZP engine
4.762 € gross
3.871 € net
| Category | Engines |
|---|---|
| Brand | Audi, VW, Škoda, Seat |
| Code | CZP |
| Capacity / type | 2.0 l (1984 cm³) |
| Fuel | Petrol |
| Mileage | 14 km |
| Year | 2016 |
| Power | 140 kW |
| Delivery | 2 days |
| Fits | Audi A3 |
Used Audi 2.0 TFSI gasoline engine with code CZP, 1984 cm³ displacement and 140 kW power, manufactured in 2016, with 14km mileage